時間:2018-01-28 15:55:49 瀏覽次數(shù):156
此視頻為河南宏科重工3x60m,日產(chǎn)200噸石灰生產(chǎn)線案例現(xiàn)場,由于視頻涉及公司機密,需要獲得更多視頻資料請聯(lián)系我們在線客服,或者撥打業(yè)務電話:0371-67846980
土壤修復回轉窯內的高溫、 氣體長時間停留、 熱容量大、 熱穩(wěn)定性好、 堿性環(huán)境、 無廢渣排放等特點, 在生產(chǎn)熟料的同時, 焚燒固化處理污染土壤。 適用性:適用于污染土壤,可處理有機污染物及重金屬。不宜用于汞、砷、 鉛等重金屬污染較重的土壤。土壤預處理系統(tǒng)在密閉環(huán)境內進行,保證污染土壤處理的效果和生產(chǎn)安全。
(1)土壤修復回轉窯操作簡單、運行可靠、自動化水平高,氣流暢通,生產(chǎn)運行穩(wěn)定,安全性高。
(2)土壤修復回轉窯節(jié)能環(huán)保,可控性強,利于操作和維護無廢渣排放等特點,同時對土壤的保護起到關鍵作用。
(3)土壤修復回轉窯生產(chǎn)效率熟料產(chǎn)能普遍提高10%以上,回轉窯運轉率提高10%以上,在生產(chǎn)熟料的同時,焚燒固化處理污染土壤。
利用土壤修復回轉窯內的高溫、氣體長時間停留、熱容量大、熱穩(wěn)定性好、堿性環(huán)境、無廢渣排放等特點,在生產(chǎn)熟料的同時,焚燒固化處理污染土壤。有機物污染土壤從窯尾煙氣室進入回轉窯,窯內氣相溫度最高可達1800℃,物料溫度約為1450℃,在窯的高溫條件下,污染土壤中的有機污染物轉化為無機化合物,高溫氣流與高細度、高濃度、高吸附性、高均勻性分布的堿性物料(CaO、CaCO3 等)充分接觸,有效地抑制酸性物質的排放,使得硫和氯等轉化成無機鹽類固定下來;重金屬污染土壤從生料配料系統(tǒng)進入窯,使重金屬固定在熟料中。
產(chǎn)品規(guī)格 (t/h) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/d) | 轉速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | 窯外分解窯 |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
銷售電話:0371-67846980
公司地址:鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口
電子信箱:zhengzhouhongke@163.com
官方微信號
官方抖音號
河南宏科重工機械設備有限公司 豫ICP備11005502號